会社員として東南アジアに駐在しながら生活しているクラタです。海外駐在ももう1年が経とうとしています。休日の夜は動画サービスで日本のアニメやドラマを見まくっています
海外で生活する上で日本の動画コンテンツみたいんだけどアクセス制限で全然見れないんだけどどうしたら良いの?そもそもVPNサービスってなんなの?
と疑問に思っている方の悩みを解決できる記事になっています。海外に現在住んでいる人や海外旅行先で飛行機で見るための動画をダウンロードしたいって人にもオススメです。
結論としては現在はUCSSが出しているShadowsocksというVPNサービスのみが日本コンテンツを見ることができます。
ネットで検索して5種類ほどVPNサービスをミャンマー、タイ、ベトナムの3カ国で試しましたが、インターリンク以外のサービスでは結局繋がりませんでした。なので時間とお金を節約するためにもインターリンクが一番良いかなと思っています。
VPN接続とは?
VPNとは「Virtual Private Network」の略で、仮想のインターネット回線を使用してインターネットに接続する方法です。この記事でいうVPN接続とは海外から日本のインターネット回線を仮想で作り出して接続する方法を指します。
普段、海外でインターネットに接続する場合は、手持ちの端末から海外でインターネットサービスを提供している会社のインターネット回線に接続することになります。
NetflixやAmazonなどの動画配信サービスは、みなさんがどこの国のどのインターネットサービスを使用しているかの情報を、このインターネット回線を通して読み取っています。
動画配信サービス(Netflix, Amazon Prime, hulu)は各国でコンテンツ数が異なる
Netflix, Amazon Prime, huluなどの動画配信サービスはこのインターネット回線の情報を利用して、各国で提供している動画コンテンツの数を制限しています。
Netflixを例にあげてみます。Netflixの日本版では1,741本(TV番組:405本, 映画:1336本)ものコンテンツが配信されています。また、日本で配信される動画コンテンツにはほぼ全て日本語の字幕や吹き替え版が提供されています。
一方で香港では540本(TV番組:138本, 映画:402本)と日本の半分以下のコンテンツ数です。ただし、この動画コンテンツは中国語による字幕や吹き替えが提供されています。
各動画コンテンツの内容によって提供が許されている国と許されていない国があったり、言語翻訳が間に合っていないことによる理由で各国でコンテンツ数にばらつきがあるようですね。
ちなみにNetflixのアメリカ版では動画コンテンツ数は5,665本(TV番組:1,326本、映画:4,339本)が配信されています。英語を母国語としていてハリウッド映画が中心なのもあり言語翻訳の必要がないことと、Netflix自体がアメリカを本拠地にしているのもあり、どの国よりももっとも多いコンテンツ数になっているんですね。
配信国 | TV番組数 | 映画数 |
United States | 1326 | 4339 |
American Samoa | 1078 | 4573 |
Puerto Rico | 1073 | 3807 |
Martinique | 803 | 3736 |
Guadeloupe | 769 | 3731 |
French Guiana | 803 | 3710 |
Benin (Dahomey) | 462 | 3171 |
Equatorial Guinea | 204 | 488 |
Anguilla | 656 | 2931 |
British Virgin Islands | 666 | 2940 |
Turks And Caicos Islands | 696 | 2899 |
Jamaica | 652 | 2893 |
Saint Vincent And The Grenadines | 655 | 2888 |
Dominica | 649 | 2889 |
Trinidad and Tobago | 686 | 2879 |
Grenada | 653 | 2896 |
Saint Kitts And Nevis | 653 | 2879 |
Antigua and Barbuda | 646 | 2888 |
Suriname | 637 | 2853 |
Dominican Republic | 646 | 2847 |
Haiti | 636 | 2829 |
Honduras | 638 | 2834 |
El Salvador | 634 | 2835 |
Nicaragua | 636 | 2832 |
Peru | 636 | 2831 |
Ecuador | 634 | 2836 |
Paraguay | 640 | 2826 |
Panama | 656 | 2882 |
Bahamas | 647 | 2687 |
Canada | 629 | 2942 |
Cayman Islands | 663 | 2924 |
Chile | 561 | 2470 |
Aruba | 712 | 3389 |
Belize | 648 | 2886 |
Isle Of Man | 545 | 2414 |
Jersey | 546 | 2420 |
Ireland | 537 | 2412 |
Guernsey | 547 | 2419 |
Mexico | 637 | 2859 |
Costa Rica | 538 | 2398 |
Lithuania | 213 | 585 |
Argentina | 640 | 2394 |
Bolivia | 630 | 2831 |
Cuba | 596 | 2430 |
Uruguay | 641 | 2830 |
Bermuda | 653 | 2635 |
Colombia | 631 | 2830 |
Venezuela | 636 | 2830 |
Barbados | 646 | 2889 |
Tanzania | 483 | 1927 |
Denmark | 342 | 1764 |
Norway | 337 | 1762 |
Sweden | 342 | 1738 |
Finland | 339 | 1757 |
Brazil | 562 | 2951 |
Greenland | 331 | 1668 |
Iraq | 443 | 1586 |
United Kingdom | 542 | 2425 |
Australia | 445 | 1599 |
Australian Antarctica | 443 | 1585 |
Christmas Island | 436 | 1480 |
Cocos (Keeling) Islands | 225 | 585 |
Norfolk Island | 443 | 1487 |
New Zealand | 450 | 1563 |
Luxembourg | 369 | 1506 |
Netherlands | 372 | 1408 |
France | 387 | 1541 |
Switzerland | 431 | 1726 |
Papua New Guinea | 416 | 1499 |
Belgium | 396 | 1532 |
Guatemala | 356 | 1444 |
Pakistan | 328 | 1440 |
Bangladesh | 328 | 1440 |
Greece | 204 | 581 |
Germany | 350 | 1435 |
Belarus | 349 | 1435 |
Lebanon | 180 | 453 |
Kuwait | 328 | 1440 |
Afghanistan | 328 | 1440 |
Tajikistan | 328 | 1440 |
Bahrain | 328 | 1440 |
Malta | 241 | 716 |
Brunei Darussalam | 328 | 1440 |
Yemen | 328 | 1439 |
Serbia | 328 | 1439 |
Azerbaijan | 327 | 1437 |
United Arab Emirates | 173 | 443 |
Qatar | 178 | 552 |
Andorra | 329 | 1462 |
Armenia | 217 | 1429 |
Fijian Islands | 412 | 1439 |
Austria | 347 | 1414 |
Georgia | 228 | 1355 |
Uzbekistan | 217 | 1294 |
Japan | 405 | 1360 |
Libya | 326 | 1117 |
Kazakhstan | 327 | 1081 |
Tunisia | 327 | 1081 |
Spain | 237 | 1050 |
Oman | 327 | 1033 |
Turkmenistan | 327 | 1033 |
Italy | 196 | 1000 |
Kyrgyzstan | 327 | 968 |
Iceland | 183 | 794 |
Guinea | 199 | 755 |
Iran | 129 | 653 |
Niger | 199 | 648 |
Sri Lanka (Ceylon) | 188 | 521 |
Cape Verde Islands (Cabo Verde) | 199 | 478 |
Ukraine | 206 | 576 |
Slovakia | 208 | 572 |
Macedonia | 200 | 560 |
Latvia | 205 | 581 |
Czech Republic | 204 | 570 |
Croatia | 205 | 568 |
Poland | 211 | 570 |
Slovenia | 204 | 555 |
Romania | 208 | 575 |
Moldova | 217 | 581 |
Estonia | 204 | 571 |
Bosnia and Herzegovina | 201 | 570 |
Hungary | 204 | 570 |
India | 201 | 554 |
Portugal | 219 | 543 |
Bulgaria | 205 | 569 |
Burundi | 198 | 494 |
Bhutan | 205 | 545 |
Cambodia (Kampuchea) | 186 | 531 |
Mongolia | 207 | 529 |
Democratic Republic of Congo | 199 | 520 |
Russia | 204 | 533 |
Malaysia | 179 | 521 |
Philippines | 180 | 519 |
Vietnam | 184 | 528 |
Mauritius | 230 | 525 |
Turkey | 194 | 511 |
South Korea | 152 | 507 |
Republic of the Congo | 199 | 483 |
Nepal | 206 | 523 |
Singapore | 178 | 489 |
Cameroon | 200 | 484 |
Rwanda | 208 | 488 |
Swaziland | 214 | 492 |
Burkina Faso (Upper Volta) | 200 | 494 |
South Africa | 203 | 477 |
Uganda | 209 | 487 |
Ghana | 203 | 487 |
Zambia | 202 | 485 |
Sierra Leone | 213 | 490 |
Namibia | 205 | 486 |
Gambia | 205 | 485 |
Lesotho | 205 | 492 |
Mali | 204 | 487 |
Senegal | 208 | 492 |
Togo | 215 | 493 |
Guinea-Bissau | 211 | 505 |
Gabon | 203 | 532 |
Nigeria | 207 | 486 |
Kenya | 201 | 476 |
Malawi | 205 | 486 |
Mozambique | 205 | 491 |
Botswana | 197 | 472 |
Ethiopia | 202 | 475 |
Madagascar | 204 | 500 |
Israel | 143 | 438 |
Indonesia | 186 | 517 |
Central African Republic | 199 | 490 |
Jordan | 176 | 449 |
Egypt | 174 | 443 |
Saudi Arabia | 176 | 468 |
Algeria | 173 | 441 |
Somalia | 170 | 422 |
Hong Kong | 138 | 401 |
Taiwan | 139 | 398 |
Chad | 174 | 398 |
Mauritania | 174 | 442 |
Sudan | 164 | 359 |
Comoros | 174 | 371 |
Eritrea | 171 | 360 |
Angola | 100 | 291 |
Thailand | 178 | 515 |
Albania | 33 | 200 |
Zimbabwe | 208 | 483 |
Morocco | 173 | 440 |
Ivory Coast | 200 | 511 |
Cook Islands | 433 | 1508 |
Djibouti Republic | 172 | 440 |
Gibraltar | 581 | 227 |
Guyana | 651 | 2858 |
Kiribati | 408 | 1512 |
Lao People’s Democratic Republic | 548 | 206 |
Saint Lucia | 652 | 2920 |
Liechtenstein | 365 | 1240 |
Liberia | 205 | 486 |
Monaco | 314 | 1309 |
Myanmar (Burma) | 208 | 546 |
Macao | 145 | 427 |
Montserrat | 661 | 2967 |
Maldives | 210 | 515 |
New Caledonia | 384 | 1641 |
Niue | 399 | 1359 |
Saint Pierre and Miquelon | 219 | 902 |
Pitcairn Islands | 172 | 336 |
Solomon Islands | 416 | 1510 |
Saint Helena, ATC | 181 | 348 |
San Marino | 218 | 884 |
Sao Tome and Pricipe | 209 | 489 |
Tokelau Islands | 428 | 1466 |
Tonga | 403 | 1490 |
Tuvalu | 375 | 1320 |
Vatican City (Holy See) | 191 | 885 |
Samoa | 416 | 1509 |
海外では日本の動画コンテンツはいつもどおり見れない
こうしたコンテンツ数の違いもありNetflix, Amazon Prime, huluなどの動画配信サービスは、各国でアクセス制限をかけています。
例えばNetflixの場合は、海外で日本版Netflixを見ようとしてサイトに訪れても、エラー画面が表示されて見ることができません。
エラー画面が表示された後、海外で滞在している国版のNetflixサイトが表示されてしまいます。そこで見れる動画コンテンツは滞在国の言語で字幕や吹き替えが表示されているので、さっぱり分かりません。
また、動画配信サービスにもよりますが、日本限定でサービスを提供している場合もあります。
huluの場合は日本国外からのアクセスはできません。そのため、コンテンツの視聴すらできなくなります。
仮想インターネット接続で日本にいる環境を作ろう
海外に長期滞在していたり、海外旅行中の時に、日本のドラマやアニメが恋しくなる時もありますよね。
そんな時に、VPN接続サービスを使えば、”日本に滞在している”かのような仮想のインターネット環境を海外インターネット回線を利用して作り出すことができます。つまり、日本のインターネット環境を海外で再現することができるんです。そのため、動画配信サービス(Netflix, Amazon Prime, hulu)を楽しむことができます。
自分は、UCSSが提供しているVPNサービスを使っていますが、タイ、フィリピン、ベトナム、香港、台湾、スペイン、アメリカで試しましたが、問題なく接続ができて視聴ができることを確認できました。
快適に日本の動画コンテンツを見よう
いくつかVPN接続サービスがあり、ネット検索しながら5~6種類ほど試してみましたが、結局、契約してお金を支払ったのにも関わらず、VPN接続が成功しても肝心の動画配信サービスが見れない!みたいなコトがたくさんありました。
そのなかでもUCSSのVPN接続は唯一安定してVPN接続ができて、動画配信サービスも見ることができたのでオススメです。
ちなみにグローバルプランの1ヶ月コースであれば、13ドル/月でお試しすることができます。今なら購入時に「goodbye-virus」のプロモーションコードを入力すると15%OFFとなります。こちらのプロモーションは2020年2月14日までなのでお早めに!